Главное меню:
№ | Категория профсоюзного актива | К-во обучаемых чел. | ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||||
Академия труда | Социально-эко- номический институт | УМЦ ЦК ПМГУ г.Днепропетровск | Профкурсы ОСПС г.Запорожье | Школа профактива обкома ПМГУ | Школа профактива предприятий | |||||||||
Кол-во чел. | Сроки | Кол-во чел. | Сроки | Кол-во чел. | Сроки | Кол-во чел. | Сроки | Кол-во чел. | Сроки | Кол-во | Сроки | |||
1 | Председатели профкомов | 12 | 5 | * | 3 | * | 2 | * | * | 2 | ||||
в том числе | 11 | 5 | * | 3 | * | 2 | * | 1 | ||||||
2 | Заместители председателей профкомов | 10 | 1 | * | 5 | * | 1 | * | 3 | * | ||||
в том числе освобождённые | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | Председатели цеховых комитетов и их заместители | 343 | 13 | * | 4 | * | 72 | III, IX | 254 | * | ||||
в том числе освобождённые | 19 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||
4 | Профгруппорги | 514 | 80 | II, X | 434 | * | ||||||||
5 | Председатели и члены комиссий | 536 | 1 | * | 18 | * | 27 | * | 106 | * | 404 | * | ||
·ревизионной | 14 | 1 | * | 3 | * | 9 | IV | 1 | ||||||
·охраны труда | 251 | 2 | * | 20 | * | 229 | * | |||||||
·организационной работы | 95 | 5 | * | 2 | 24 | XI | 64 | * | ||||||
·соц.-экономической защиты | 64 | 3 | * | * | 21 | XI | 40 | * | ||||||
·культура и спорт | 48 | 1 | * | 17 | X | 30 | * | |||||||
·по работе с молодёжью | 64 | 4 | * | 5 | 35 | III | 40 | * | ||||||
·контролю за торговлей и общественным питанием | 0 | |||||||||||||
6 | Бухгалтеры и казначеи | 13 | 2 | * | 1 | 4 | * | 6 | IV | |||||
ИТОГО: | 1428 | 9 | 4 | 42 | 32 | 269 | 1092 |
Примечание: * звёздочкой обозначены ссылки на отдельный план обучения
Приложение №2 к постановлению
Пленума Запорожского ОК ПМГУ
№Пл-VI/3 от 27.11.2012 г.
П Л А Н
обучения профсоюзных кадров и профсоюзного актива Запорожской областной организации ПМГУ на 2013 год
№ | Категория профсоюзного актива | К-во обучаемых чел. | ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||||
Академия труда | Социально-эко- номический институт | УМЦ ЦК ПМГУ г.Днепропетровск | Профкурсы ОСПС г.Запорожье | Школа профактива обкома ПМГУ | Школа профактива предприятий | |||||||||
Кол-во чел. | Сроки | Кол-во чел. | Сроки | Кол-во чел. | Сроки | Кол-во чел. | Сроки | Кол-во чел. | Сроки | Кол-во | Сроки | |||
1 | Председатели профкомов | 13 | 5 | * | 2 | * | 5 | * | 1 | I | ||||
в том числе | 11 | 5 | * | 2 | * | 3 | * | 1 | ||||||
2 | Заместители председателей профкомов | 15 | 3 | * | 9 | * | 1 | I | 1 | * | 1 | * | ||
в том числе освобождённые | 12 | 3 | * | 8 | * | 1 | ||||||||
3 | Председатели цеховых комитетов и их заместители | 399 | 19 | * | 24 | * | 100 | III, X | 256 | * | ||||
в том числе освобождённые | 30 | 5 | 6 | 9 | 10 | |||||||||
4 | Профгруппорги | 918 | 160 | II, III, XI | 758 | * | ||||||||
5 | Председатели и члены комиссий | 681 | 19 | * | 65 | * | 103 | * | 494 | * | ||||
·ревизионной | 37 | 2 | * | 24 | IV | 11 | * | |||||||
·охраны труда | 384 | 1 | * | 35 | * | 348 | * | |||||||
·организационной работы | 79 | 7 | * | 27 | XI | 45 | * | |||||||
·соц.-экономической защиты | 20 | 3 | * | 17 | * | |||||||||
·культура и спорт | 68 | 23 | II | 45 | * | |||||||||
·по работе с молодёжью | 70 | 6 | * | 29 | II | 35 | * | |||||||
·контролю за торговлей и общественным питанием | 23 | 13 | * | 10 | * | |||||||||
6 | Бухгалтеры и казначеи | 20 | 1 | * | 5 | * | 14 | IV | ||||||
ИТОГО: | 2046 | 9 | 2 | 57 | 91 | 378 | 1509 |
Примечание: * звёздочкой обозначены ссылки на отдельный план обучения
ПЛАН обучения профсоюзных кадров